Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Turbo Vado SL 5.0 ST EQ Women
Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu tragen ist. Das Turbo Vado SL ST 5.0 EQ eignet sich am besten für den täglichen Arbeitsweg, schnelle Besorgungen und die Fortbewegung in der Stadt. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Die DRYTECH-Schutzbleche halten Wasser- und Schmutzspritzer fern, und ein serienmäßiger Gepäckträger ist immer für deine Taschen und Gepäckstücke bereit. Dieses Rad ist die Lösung, wenn es um lokale Transportmöglichkeiten geht.
Die MasterMind Turbo Control Unit (TCU) ist im Wesentlichen das “Gehirn” des Bikes. Es ist die Hard- und Software, die steuert, wie der Motor, der Akku, das Fahrrad und du interagieren.
Die Verbindung zwischen MasterMindTurbo Control Unit (TCU) und Mission Control App ermöglicht Over-the-air-Updates, damit dein Fahrrad mit der Zeit immer besser wird.
Vollständig integrierte und sichere Specialized Batterie mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Leichte und steife Premium Carbon Gabel mit Boost™ und 12x110 mm Steckachse
- Das Future Shock 1.5-System reduziert Stöße von unebenen Straßen und Schlaglöchern.
- Step-Through Rahmenaufbau, um ein leichteres Auf- und Absteigen zu ermöglichen
- Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- Racktime-kompatibler Gepäckträger für deine Fahrradtaschen und DRYTECH-Schutzbleche, die Wasser- und Schmutzspritzer fern halten
Ausstattung
Rahmen: | E5 Aluminium, Tretlager-Motorhalterung, voll integrierter Unterrohr-Akku, interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, Smooth Welds | |
Gabel: | Starre Carbongabel, Boost™ 12x110mm Steckachse, Flat Mount Disc | |
Stengel: | Specialized Stealth Vorbau, Aluminium, 14 Grad, 31,8 mm, integrierte TCD-Halterung | |
Band: | Specialized Body Geometry Contour, Lock-On | |
Lenker: | Spezialisiert, Legierung, 9-Grad-Backsweep, 15 mm Anstieg, 31,8 mm | |
Griffe: | Körpergeometrie Damenkontur | |
Vorderbremse: | Tektro HD-R510, hydraulische Scheibe, 160 mm | |
Hinterradbremse: | Tektro HD-R510, hydraulische Scheibe, 160 mm | |
Band: | SRAM GX Eagle, 12-fach | |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle, 12-fach | |
Kassette: | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-fach, 11-50t | |
Kette: | SRAM NX Eagle, 12-fach | |
Kurbel: | Praxis, Schmiedelegierung M30, Custom Offset | |
Kettenblätter: | Praxis, 44T, 110BCD | |
Pedale: | Specialized Commuter mit Griptape & Reflektoren | |
Felgen: | DT Swiss R500 Scheibe, 22 mm Innenbreite, 23 mm Innentiefe | |
Vorderradnabe: | Specialized Alu-Vorderradnabenscheibe, abgedichtete Industrielager, 12x110mm, Center Lock™, 24h | |
Hinterradnabe: | Specialized Alu-Hinterradnabenscheibe, Center Lock™, abgedichtete Industrielager, 12x148mm, 28h | |
Speichen: | DT Schweizer Industrie | |
Vorderrad: | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
Hinterreifen: | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
Sattel: | Bridge Sport, hohle Cr-Mo-Schienen, 155 mm | |
Innen Schläuche: | Standard 40mm PV 700x32-50 | |
Sattelstütze: | Specialized, Aluminium, 2-Loch, 12,5 mm Versatz, 27,2 mm | |
Seat Binder: | Speziallegierung, 30,8 mm | |
Motor: | Specialized SL 1.1, kundenspezifischer leichter Motor | |
Benutzeroberfläche/Fernbedienung: | Spezialisierte MasterMind TCU, Prozentsatz der verbleibenden Ladung, 120 mögliche Anzeigekonfigurationen, MicroTune-Unterstützungsanpassung, Over-the-Air-Updates, ANT+/Bluetooth®, mit Lenkerfernbedienung | |
Batterie: | Specialized SL1-320, vollintegriert, 320Wh | |
Ladegerät: | Benutzerdefiniertes Ladegerät, 48-V-System mit SL-Systemladestecker | |
Kabelbaum: | Custom Specialized Kabelbaum mit Ladeanschluss | |
Scheinwerfer: | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumen, 12V | |
Rücklicht: | Lezyne Ebike Heckfender STVZO, 11Lumen, 12V | |
Ständer: | Spezialisierter Ständer, 40-mm-Halterung | |
Gestell: | Turbo SL Gepäckträger, geschlossene Plattform, direkte Schutzblechmontage, Racktime-kompatibel, 15kg | |
Kotflügel: | Spezialisiertes DryTech, Aluminium | |
Glocke: | Einfache Glocke | |
Geometrie
Größe: | S | M | L | XL | |||
BB-Drop: | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Tretlagerhöhe: | 291 | 291 | 291 | 291 | |||
Fahrradüberstandshöhe: | 616 | 631 | 655 | 688 | |||
Kettenstrebenlänge: | 445 | 445 | 445 | 445 | |||
Kurbellänge: | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm | |||
Gabellänge (voll): | 390 | 390 | 390 | 390 | |||
Gabelrechen/Offset: | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Front-Mitte: | 626 | 655 | 675 | 690 | |||
Lenkerbreite: | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | |||
Steuerrohrwinkel: | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | |||
Steuerrohrlänge: | 185.5 | 217 | 250 | 285.5 | |||
Erreichen: | 378 | 401 | 415 | 424 | |||
Sattelbreite: | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | |||
Sitzrohrwinkel: | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||
Sitzrohrlänge: | 405 | 431.5 | 469.5 | 510 | |||
Sattelstützenlänge: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | |||
Stapel: | 595 | 626 | 660 | 696 | |||
Vorbaulänge: | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | |||
Oberrohrlänge (horizontal): | 554 | 587 | 610 | 630 | |||
Pfad: | 71 | 67 | 64 | 61 | |||
Radstand: | 1062 | 1091 | 1110 | 1126 | |||
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL |