Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Turbo Vado SL 5.0
Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu Tragen ist. Das Turbo Vado SL 5.0 eignet sich am besten für Workouts, Fahrten jenseits ausgetretener Pfade und Last-Minute-Abenteuer. Alles, was du tun musst, ist aufzusteigen und loszufahren. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Das Turbo-Connect-Display macht es einfach, Fahrtinformationen abzulesen. Außerdem rollen die Pathfinder Reifen schnell und mit viel Grip sowohl auf, als auch abseits befestigter Wege.
- Integriertes Turbo Connect-Display zur schnellen und sicheren Anzeige wichtiger Fahrdaten
- Vollständig integrierte und sichere Batterie von Specialized mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x-Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Leichte und steife Premium-Carbon-Gabel mit Boost™ und 12x110 mm Steckachse
- Das Future Shock 1.5-System reduziert Stöße von unebenen Straßen und Schlaglöchern
- Hochwertige, hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- 12-fach Shimano SLX-Schaltung und XT-Werfer für eine präzise und langlebige Gangschaltung mit geringem Gewicht
- DT Swiss R500 Laufräder gepaart mit schnell rollenden, griffigen Specialized Pathfinder 38c Reifen
Ausstattung
Rahmen: | E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics | |
Gabel: | Future Shock 1.5, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork | |
Vorderradnabe: | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h | |
Hinterradnabe: | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h | |
Speichen: | DT Swiss Industry | |
Felgen: | DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth | |
Schläuche: | Presta, 40mm valve | |
Vorderreifen: | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c | |
Hinterradnabe: | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c | |
Kurbelgarnitur: | Praxis, Forged alloy M30, custom offset | |
Kettenblätter: | Praxis, 44t, 104BCD | |
Schalthebel: | Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD | |
Schaltwerk: | Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed | |
Kassette: | Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t | |
Kette: | Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link | |
Bremse Vorne: | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm | |
Bremse Hinten: | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm | |
Lenker: | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | |
Lenkergriffe: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | |
Vorbau: | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount | |
Sattel: | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm | |
Sattelstütze: | Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm | |
Sattelstützklemme: | Integrated w/ frame | |
Swat: | Specialized Stealth Stem, Light Insert | |
Motor: | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor | |
Display: | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, incl. TCD Computer | |
Akku: | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh | |
Ladegerät: | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug | |
Kabelbaum: | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport | |
Scheinwerfer: | Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V | |
Rücklicht: | Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V | |
Klingel: | Simple bell | |
Geometrie
Größe: | S | M | L | XL | ||
Crank Length: | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | ||
Gabellänge: | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | ||
Gabelversatz / Offset: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||
Handlebar Width: | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | ||
Kettenstreben-Länge: | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | ||
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse: | 626 mm | 655 mm | 675 mm | 690 mm | ||
Nachlauf: | 71 mm | 67 mm | 64 mm | 61 mm | ||
Oberrohrlänge horizontal: | 554 mm | 587 mm | 610 mm | 630 mm | ||
Radstand: | 1062 mm | 1091 mm | 1110 mm | 1126 mm | ||
Reach: | 378 mm | 401 mm | 415 mm | 424 mm | ||
Saddle Width: | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | ||
Seatpost Length: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | ||
Sitzrohrlänge: | 415 mm | 446.5 mm | 494.5 mm | 535 mm | ||
Sitzrohrwinkel: | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | ||
Stack: | 595 mm | 626 mm | 660 mm | 696 mm | ||
Stem Length: | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | ||
Steuerrohrlänge: | 185 mm | 217 mm | 250 mm | 285 mm | ||
Steuerrohrwinkel: | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° |
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL |