Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Turbo Vado SL 4.0 ST EQ
Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu tragen ist. Das Turbo Vado SL 4.0 EQ eignet sich am besten für den täglichen Arbeitsweg, schnelle Besorgungen und die Fortbewegung in der Stadt. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Die DRYTECH-Schutzbleche halten Wasser- und Schmutzspritzer fern, und ein serienmäßiger Gepäckträger ist immer für deine Taschen und Gepäckstücke bereit. Dieses Rad ist die Lösung, wenn es um lokale Transportmöglichkeiten geht.
- Vollständig integrierte und sichere Specialized Batterie mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Racktime-kompatibler Gepäckträger für deine Fahrradtaschen und DRYTECH-Schutzbleche, die Wasser- und Schmutzspritzer fern halten
- Hochwertiger, leichter E5-Aluminium-Rahmen
- Interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, reflektierende Grafiken
- Step-Through Rahmenaufbau, um ein leichteres Auf- und Absteigen zu ermöglichen
- Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- 10-Gang Shimano Deore Schaltung für zuverlässige Leistung auf lange Sicht
- Langlebige, leichte Aluminium-Laufräder gepaart mit schnell rollenden, griffigen Nimbus II Sport Reflect 700 Reifen mit BlackBelt-Pannenschutz und reflektierenden Grafiken
Merkmale
Specialized: | DE23833327 |
Ausstattung
Rahmen: | E5 Aluminium, Tretlager-Motorhalterung, voll integrierte Unterrohrbatterie, interne Kabelführung, Kotflügel- und Frontrack-Halterungen, Smooth Welds | |
Gabel: | Starre Vollaluminiumscheibe, Boost ™ 12x110mm, Front-Rack-kompatibel | |
Stengel: | Spezialisierter Stealth-Stiel, Legierung, 14 Grad, 31,8 mm, integrierte TCD-Halterung | |
Band: | Spezialisierte Körpergeometriekontur, einrastbar | |
Lenker: | Stout Mini Rise, Legierung, 9-Grad-Backsweep, 15 mm Anstieg, 31,8 mm | |
Vorderbremse: | Tektro HD-R290, Hydraulikscheibe, 160 mm | |
Hinterradbremse: | Tektro HD-R290, Hydraulikscheibe, 160 mm | |
Schalthebel: | Shimano Deore, Shadow Plus, GS-Käfig, 10-Gang | |
Band: | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-Gang mit optischer Ganganzeige | |
Schaltwerk: | KMC e10S, 10-Gang mit Missing Link ™ | |
Kette: | Shimano Deore, 10spd, 11-42t | |
Kurbelgarnitur: | Praxis, geschmiedete Legierung M30, kundenspezifischer Versatz | |
Kettenblätter: | Praxis, 44T, 110BCD | |
Pedale: | Spezialisierter Pendler mit Klebeband und Reflektoren | |
Felgen: | 700C-Scheibe, 22 mm Felgentiefe, 21 mm Innenbreite | |
Vorderradnabe: | Vorderradnabenscheibe aus Speziallegierung, abgedichtete Patronenlager, 12 x 110 mm, Center Lock ™, 24 Stunden | |
Hinterradnabe: | Hinterradnabenscheibe aus Speziallegierung, Center Lock ™, abgedichtete Patronenlager, 12 x 148 mm, 28 h | |
Speichen: | DT Schweizer Industrie | |
Vorderrad: | Nimbus II Sport Reflect, 700 x 38 mm | |
Hinterreifen: | Nimbus II Sport Reflect, 700 x 38 mm | |
Sattel: | Presta, 40 mm Ventil | |
Innen Schläuche: | Brückensport, Stahlschienen, 155 mm | |
Seatpost: | Spezial, Legierung, Doppelbolzen, 25 mm Versatz, 27,2 mm | |
Seat Binder: | Speziallegierung, 30,8 mm | |
Motor: | Spezialisierter SL 1.1, kundenspezifischer Leichtbaumotor | |
Ui / Remote: | Fernbedienung | |
Batterie: | Spezialisierte SL1-320, voll integriert, 320Wh | |
Ladegerät: | Benutzerdefiniertes Ladegerät, 48-V-System mit SL-Systemladestecker | |
Kabelbaum: | Kundenspezifischer Spezialkabelbaum mit Ladeanschluss | |
Scheinwerfer: | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210 Lumen, 12V | |
Rücklicht: | Lezyne Ebike Heckkotflügel STVZO, 11Lumen, 12V | |
Ständer: | Spezialisierter Ständer, 40 mm Halterung | |
Gestell: | Turbo SL Rack, geschlossene Plattform, direkte Kotflügelhalterung, Racktime-kompatibel, 15 kg | |
Kotflügel: | Spezialisierte DryTech, Aluminium | |
Glocke: | Einfache Glocke |
Geometrie
Größe: | S | M | L | XL | ||
BB Drop: | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | ||
BB Höhe: | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm | ||
Überstandshöhe des Fahrrads: | 616 mm | 631 mm | 655 mm | 688 mm | ||
Kettenstrebenlänge: | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | ||
Kurbellänge: | 170 mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175 mm | ||
Gabellänge (voll): | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | ||
Gabelschwader / Offset: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||
Front-Center: | 626 mm | 655 mm | 675 mm | 690mm | ||
Lenkerbreite: | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | ||
Steuerrohrwinkel: | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° | ||
Steuerrohrlänge: | 185,5 mm | 217 mm | 250 mm | 285,5 mm | ||
Erreichen: | 378 mm | 401 mm | 415 mm | 424 mm | ||
Sattelbreite: | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | ||
Sitzrohrwinkel: | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | ||
Sitzrohrlänge: | 405 mm | 431,5 mm | 469,5 mm | 510 mm | ||
Sattelstützenlänge: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | ||
Stapel: | 595 mm | 626 mm | 660 mm | 696 mm | ||
Stammlänge: | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL |