Specialized Turbo Vado SL 4.0 EQ
Beschreibung
Specialized Turbo Vado SL 4.0 EQ
Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu Tragen ist. Das Turbo Vado SL 4.0 EQ eignet sich am besten für den täglichen Arbeitsweg, schnelle Besorgungen und die Fortbewegung in der Stadt. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Die DRYTECH-Schutzbleche halten Wasser- und Schmutzspritzer fern, und ein serienmäßiger Gepäckträger ist immer für deine Taschen und Gepäckstücke bereit. Dieses Rad ist die Lösung, wenn es um lokale Transportmöglichkeiten geht.
- Vollständig integrierte und sichere Batterie von Specialized mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x-Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Racktime-kompatibler Gepäckträger für deine Fahrradtaschen und DRYTECH-Schutzbleche, die Wasser- und Schmutzspritzer fern halten
- Hochwertiger, leichter E5-Aluminium-Rahmen
- Interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, reflektierende Grafiken
- Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- 10-fach Shimano Deore-Schaltung für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
- Die DT Swiss R500 Laufrädern gepaart mit schnell rollenden, griffigen Nimbus II Sport Reflect 700 Reifen mit BlackBelt-Pannenschutz und reflektierenden Akzenten zur Erhöhung der Sichtbarkeit
Ausstattung
Rahmen: | E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics | |
Gabel: | Rigid full aluminum disc, Boost™ 12x110mm, front- rack-compatible | |
Vorderradnabe: | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h | |
Hinterradnabe: | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h | |
Speichen: | DT Swiss Industry | |
Felgen: | 700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width | |
Schläuche: | Presta, 40mm valve | |
Vorderreifen: | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
Hinterradnabe: | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
Kurbelgarnitur: | Praxis, Forged alloy M30, custom offset | |
Kettenblätter: | Praxis, 44t, 104BCD | |
Schalthebel: | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed w/ Optical Gear Display | |
Schaltwerk: | Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed | |
Kassette: | Shimano Deore, 10spd, 11-42t | |
Kette: | KMC e10S, 10-speed w/ Missing Link™ | |
Bremse Vorne: | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm | |
Bremse Hinten: | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm | |
Lenker: | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | |
Lenkergriffe: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | |
Vorbau: | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount | |
Sattel: | Bridge Sport, Steel rails, 155mm | |
Sattelstütze: | Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm | |
Sattelstützklemme: | Integrated w/ frame | |
Swat: | Specialized Stealth Stem, Light Insert | |
Motor: | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor | |
Display: | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® | |
Akku: | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh | |
Ladegerät: | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug | |
Kabelbaum: | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport | |
Scheinwerfer: | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V | |
Rücklicht: | Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
Geometrie
Größe: | S | M | L | XL | ||
Crank Length: | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | ||
Gabellänge: | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | ||
Gabelversatz / Offset: | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||
Handlebar Width: | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | ||
Kettenstreben-Länge: | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | ||
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse: | 626 mm | 655 mm | 675 mm | 690 mm | ||
Nachlauf: | 71 mm | 67 mm | 64 mm | 61 mm | ||
Oberrohrlänge horizontal: | 554 mm | 587 mm | 610 mm | 630 mm | ||
Radstand: | 1062 mm | 1091 mm | 1110 mm | 1126 mm | ||
Reach: | 378 mm | 401 mm | 415 mm | 424 mm | ||
Saddle Width: | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | ||
Seatpost Length: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | ||
Sitzrohrlänge: | 415 mm | 446.5 mm | 494.5 mm | 535 mm | ||
Sitzrohrwinkel: | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | ||
Stack: | 595 mm | 626 mm | 660 mm | 696 mm | ||
Stem Length: | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | ||
Steuerrohrlänge: | 185 mm | 217 mm | 250 mm | 285 mm | ||
Steuerrohrwinkel: | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° |
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL |
Bewertungen
0 Bewertungen
Produkt Tags