Benachrichtigen, wenn verfügbar
Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Turbo Vado 5.0
Das Vado ist das Bike für alles, vom täglichen Weg zur Arbeit über schnelle Workouts bis hin zu längeren Wochenend-Abenteuern - ein E-Bike fürs Leben: Das sanfteste E-Bike Fahrerlebnis für verschiedenste Wege und Pfade und die Option, alles Notwendige mitnehmen zu können. Die neue Geometrie ist auf sportliches Fahren ausgelegt und gleichzeitig komfortabel genug für leichte Workouts und den Einsatz in der Stadt. Wir haben die Erkenntnisse eines schnellen Roadbikes und die Verspieltheit eines Mountainbikes miteinbezogen. Die Position auf dem Rad vermittelt hohe Zuverlässigkeit und unterstützt dich mit effizienter Power, um von A nach B zu kommen.
- Der Turbo Full Power 2.2 Motor und die 710 Wh Batterie bieten ein unvergleichbares Fahrerlebnis. Der harmonische, sanfte und geräuscharme Motor unterstützt bis zu 25 km/h. Das interne Steuergerät liefert die Unterstützung des Motors, die von der Fahrerin oder dem Fahrer abgegeben wird, mit einem sehr natürlichen Fahrgefühl.
- MasterMind und Mission Control - das MasterMind Display zeigt alle wichtigen Daten zur Fahrt an, ermöglicht die Fahrmodi-Anpassung während der Fahrt sowie Over-the-Air Updates. Mit Hilfe der Mission Control App kann die Reichweite optimiert , Tunings vorgenommen, Fahrten aufgezeichnet werden und vieles mehr.
- Geprüfte, harmonische Effizienz - wir haben ein eigenes Testverfahren entwickelt, um kleine Sprünge in der Motorunterstützung für mehr Komfort herauszufiltern. Diese Präzision in Verbindung mit einer gefederten Sattelstütze, breiten Reifen und einer 80 mm Federgabel lassen dich wie auf Wolken schweben.
- Turbo System Diebstahlschutz - mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden.
- Garmin Radar - ein integrierter Garmin Radar Sensor warnt vor Verkehr hinter dir. Garmins Radar Technologie kann Fahrzeuge bis zu 140 Meter hinter dir erkennen. Das MasterMind TCD gibt ein visuelles, akustisches und haptisches Signal, basierend auf der Distanz und Geschwindigkeit des herannährenden Fahrzeuges.
- Voll integrierte, herausnehmbare und abschließbare Batterie im Unterrohr - einfach zu laden, einfach zu sichern.
- Ausgestattet mit unseren DRYTECH Schutzblechen, LED Front- und Rücklicht und bis zu 27 kg Zulademöglichkeit auf dem HD Gepäckträger. Dieser Gepäckträger ist kompatibel mit Kindersitzen und passenden Anhängern.
Merkmale
Specialized: | DE23833327 |
Ausstattung
Rahmen: | E5 Aluminium, Tretlager-Motorhalterung, voll integrierter & abschließbarer Unterrohrakku, interne Kabelführung, Schloss- und Gepäckträgerhalterung | |
Gabel: | Rockshox Recon Silver RL, 80 mm Federweg, Motion-Control, Schutzblechhalterungen | |
Stengel: | Specialized Flowset, 3D-geschmiedete Legierung, 20-Grad-Anstieg, 31,8-mm-Klemmung | |
Lenker: | Spezialisiert, Aluminium, 15-Grad-Backsweep, 46 mm Anstieg, 31,8 mm | |
Griffe: | ERGON GA30 | |
Vorderbremse: | SRAM G2 RS, 4-Kolben-Bremssattel, hydraulische Scheibe, 180 mm 6-Loch | |
Hinterradbremse: | SRAM G2 RS, 4-Kolben-Bremssattel, hydraulische Scheibe, 180 mm 6-Loch | |
Schaltwerk: | SRAM GX, langer Käfig, 11-fach | |
Lenker: | SRAM S700, Ein-Klick-Hebel | |
Kette: | KMC e11T, 11-Gang mit Missing Link™ | |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-fach, 11-42t | |
Kurbel: | Benutzerdefinierte geschmiedete Kurbelarme aus Aluminium | |
Kettenblätter: | Praxis, 48T, 104BCD | |
Pedale: | Specialized Commuter mit Griptape & Reflektoren | |
Felgen: | 650b Scheibe, doppelwandig, verstiftet, 32h | |
Vorderradnabe: | Specialized Alu-Vorderradnabenscheibe, abgedichtete Patronenlager, 6-Loch, 15x110mm Steckachse, 32h | |
Hinterradnabe: | Specialized Alu-Hinterradnabenscheibe, gedichtete Patronenlager, 6-Loch, 12x148mm Steckachse, 32h | |
Speichen: | DT Schweizer Industrie | |
Vorderrad: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 | |
Hinterrad: | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 | |
Innen Schläuche: | Schrader, 40mm valve | |
Sattel: | Rivo Sport, steel rails, 155mm | |
Sattelstütze: | Federaufhängung, Aluminium, 40 mm Federweg, 30,9 mm, 2-Loch-Klemme, 34,9 mm Hülse | |
Seat Binder: | Speziallegierung, 34,9 mm | |
Motor: | Specialized 2.2, 90 Nm Drehmoment, speziell abgestimmter Motor, 250 W Nennleistung | |
Benutzeroberfläche/Fernbedienung: | MasterMind TCD, mit Lenkerfernbedienung, integrierter Diebstahlschutz, Bluetooth®-Konnektivität, anpassbare Anzeigeseiten | |
Batterie: | Specialized U2-710, Alu-Gehäuse, Ladezustandsanzeige, 710Wh | |
Ladegerät: | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V | |
Kabelbaum: | Kundenspezifischer Kabelbaum | |
Scheinwerfer: | Lezyne Ebike Power E115, 310 Lumen, 12V | |
Rücklicht: | Spannung Pendler Glow XE, 12V | |
Kettenkasten: | benutzerdefinierte Kettenabdeckung | |
Ständer: | Spezialisierter Ständer, 40-mm-Halterung | |
Gestell: | Spezialisierter Gepäckträger, MIK HD-Schnittstelle, integrierte Gepäckträgerhalterungen, 27 kg max | |
Kotflügel: | Specialized DRYTECH Schutzbleche, 65 mm Breite, Alu-Schutzblechstreben | |
Klingel: | Spezialisierte Messingglocke |
Geometrie
Größe: | S | M | L | XL | |||
BB Drop: | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
BB Height: | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
Bike Standover Height: | 735 | 771 | 771 | 805 | |||
Chainstay Length: | 470 | 470 | 470 | 470 | |||
Crank Length: | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |||
Fork Length (full): | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
Fork Rake/Offset: | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
Front Center: | 699 | 724 | 750 | 777 | |||
Handlebar Width: | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | |||
Headtube Angle: | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
Headtube Length: | 135 | 150 | 165 | 190 | |||
Reach: | 423 | 444 | 464 | 481 | |||
Saddle Width: | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | |||
Seat Tube Angle (Virtual): | 75.5 | 75 | 74.5 | 74 | |||
Seat Tube Length: | 400 | 450 | 460 | 500 | |||
Seatpost Length: | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | |||
Stack: | 625 | 639 | 652 | 676 | |||
Stem Length: | 60 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm | |||
Toptube Length (horizontal): | 585 | 615 | 645 | 675 | |||
Trail: | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
Wheelbase: | 1160 | 1186 | 1212 | 1239 | |||
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL |