Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Turbo Vado 3.0
Du bist ständig in Bewegung und die Zeit ist knapp? Dann haben wir das richtige Bike für dich - das Turbo Vado 3.0. Es passt perfekt in dein geschäftiges Leben und erleichtert dir den Alltag enorm. Deshalb haben wir es mit unserer preisgekrönte Specialized E-Bike Technologie ausgestattet, um es bereit für die Zukunft zu machen.
- Das Turbo Vado verfügt über einen leichten Aluminiumrahmen, der mit unserer Fitness Geometrie entworfen wurde.
- Der Specialized 1.2 E-Motor des Turbo Vado verkörpert Effizienz und hohe Reichweite. Weiterhin wurde er vollständig in den Rahmen integriert und speziell für das Fahren in der Stadt entwickelt. Er reagiert intuitiv auf die Kraft, mit der du in die Pedale trittst. Je mehr Kraft du aufs Pedal gibst, desto mehr Unterstützung steuert der Motor bei. Und mit einem internen Riemenantrieb wird dies ohne Vibration erreicht, um eine möglichst gleichmäßige und geräuscharme Fahrt zu ermöglichen.
- Wir haben den 460 Wh-Akku so gestaltet, dass er vollständig im Rahmen integriert ist, zum einfachen Aufladen herausgenommen werden kann und für zusätzliche Sicherheit abschließbar ist. Er kommuniziert mit dem Display und verfügt über mehrere Unterstützungsstufen, um die Gesamteffizienz und Reichweite zu maximieren. Für Reichweitenbeispiele, die auf einer Vielzahl von Faktoren basieren, schau dir mal unseren Reichweitenrechner an.
Ausstattung
Rahmen: | Turbo Aluminum, bottom bracket motor mount, Fitness/Transportation Geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds | |
Gabel: | SR SunTour MOBIE30, custom crown, steel steerer, 9mm open dropout, 50mm of travel | |
Vorderradnabe: | Specialized 6-bolt disc, ball bearings, 9x100mm spacing, 32h | |
Hinterradnabe: | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h | |
Speichen: | DT Swiss Industry | |
Felgen: | 700C disc, double-wall alloy, pinned, no eyelets | |
Schläuche: | Presta, 40mm valve | |
Vorderreifen: | Trigger Sport Reflect, 700x47mm | |
Hinterradnabe: | Trigger Sport Reflect, 700x47mm | |
Kurbelgarnitur: | Custom alloy forged crankarms | |
Kettenblätter: | 40T, custom alloy | |
Schalthebel: | Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display | |
Schaltwerk: | Shimano Alivio, Shadow Design, SGS cage, 9-speed | |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 9-speed, 11-36t | |
Kette: | KMC e9T.NPNP, e-bike chain, 9-speed w/ Missing Link™ | |
Bremse Vorne: | Tektro HD-T275, hydraulic disc, 180mm | |
Bremse Hinten: | Tektro HD-T275, hydraulic disc, 160mm | |
Lenker: | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | |
Lenkergriffe: | Specialized Body Geometry Targa, lock-on | |
Vorbau: | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp | |
Sattel: | Specialized Canopy Sport, steel rails, 155mm | |
Sattelstütze: | Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm | |
Sattelstützklemme: | Alloy, bolt-type, 34.9mm | |
Motor: | Specialized 1.2 E, custom Rx Street-tuned motor, 250W nominal | |
Akku: | Specialized U1-460, On/Off button, state of charge display, 460Wh | |
Ladegerät: | Custom Specialized 42V2A Charger w/ Rosenberger plug, AC power cord included | |
Kabelbaum: | Custom Specialized harness | |
Scheinwerfer: | Herrmans MR4 e-Bike, stainless bracket for suspension fork, 6V | |
Rücklicht: | Herrmans H-Trace Mini e-Bike, 220-degree visibility, fender-mount | |
Ständer: | Specialized kickstand, 40mm mount | |
Schutzbleche: | DRYTECH fenders, 52mm width, stainless steel fenderstays | |
Gepäckträger: | Turbo Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible | |
Klingel: | Simple bell | |
Pedale: | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors | |
Geometrie
Größe: | S | M | L | XL | ||
Crank Length: | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | ||
Gabelversatz: | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | ||
Handlebar Width: | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | ||
Kettenstreben-Länge: | 478 mm | 478 mm | 478 mm | 478 mm | ||
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse: | 647 mm | 657 mm | 682 mm | 704 mm | ||
Nachlauf: | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | ||
Radstand: | 1116 mm | 1126 mm | 1152 mm | 1173 mm | ||
Reach: | 396 mm | 406 mm | 428 mm | 441 mm | ||
Saddle Width: | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | ||
Seatpost Length: | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | ||
Sitzrohrlänge: | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | ||
Stack: | 619 mm | 619 mm | 629 mm | 652 mm | ||
Stem Length: | 60 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | ||
Steuerrohrlänge: | 135 mm | 135 mm | 145 mm | 170 mm | ||
Steuerrohrwinkel: | 70° | 70° | 70° | 70° | ||
Tretlagerabsenkung: | -70 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm | ||
Überstandshöhe: | 762 mm | 800 mm | 833 mm | 875 mm | ||
Rahmengröße
145 |
148 |
150 |
152 |
155 |
158 |
160 |
163 |
165 |
168 |
170 |
173 |
175 |
178 |
180 |
183 |
185 |
188 |
191 |
193 |
196 |
198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL |