Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized 2021 TURBO COMO SL 4.0
Das Como SL ist eine wartungsarme Spaßmaschine, ausgestattet mit allem, was du für spontane Fahrten benötigst. Trage es die Treppe hinunter, cruise quer durch die Stadt und packe es voll mit Lebensmitteln und anderen Dingen, die das Leben schöner machen. Und ganz nebenbei verdoppelt es deine Kraft, wenn du in die Pedale trittst - mit einer superleichten Unterstützung, die dir das Gefühl gibt, ein Superheld zu sein.
- Shimano Nexus 5-Gang Getriebenabe und Kettenantrieb
- Voll integrierter 320 Wh-Akku mit optionaler Range Extender Kompatibilität für maximale Reichweite
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W / 35 Nm, 2x Du, Unterstützung bis zu 25 km/h
- Helle, integrierte Front- und Heckbeleuchtung, um besser zu sehen und gesehen zu werden
- Gepäckträger an der Front
- Gepäckträger am Heck und DRYTECH Schutzbleche
- Kompatibilität mit optionalem Turbo Connect Display
- Interne Kabelführung und reflektierende Grafiken
- Hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Strapazierfähige 27.5"-Laufräder mit Nimbus 2.3"-Reifen bieten optimalen Grip bei gleichzeitigem Pannenschutz und reflektierende Akzente für bessere Sichtbarkeit.
Merkmale
Marken: | Specialized |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufrad Größe: | 28 Zoll |
Kategorien: | Pedelec |
Serie: | Specialized Como |
Specialized: | DE23833327 |
Ausstattung
Rahmen: | E5 Aluminium, Tretlager-Motorhalterung, voll integrierter Unterrohr-Akku, interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, Smooth Welds | |
Gabel: | Turbo Como SL Aluminiumgabel im One-Piece-Design, 12x110mm Steckachse | |
Lenker: | Spezialisierte Lenker-/Vorbaukombination, integrierte Kabelführung | |
Griffe: | Körpergeometrie XC-Kontur | |
Vorderbremse: | TRP Flow Set Control, hydraulische Scheibe, Metall-Keramik-Beläge, flach montiert mit 160-mm-CL-Rotor | |
Hinterradbremse: | TRP Flow Set Control, hydraulische Scheibe, Metall-Keramik-Beläge, flach montiert mit 160-mm-CL-Rotor | |
Schalthebel: | Microshift SL-SCN05, 5-Gang-Nexus-kompatibel | |
Kassette: | Shimano 30t sprocket | |
Griffe: | KMC CN-HG71 | |
Kurbel: | Benutzerdefinierte geschmiedete Kurbelarme aus Aluminium | |
Kettenblätter: | 40T, Sonderlegierung | |
Pedale: | Specialized Commuter mit Griptape & Reflektoren | |
Felgen: | 650b Scheibe, doppelwandig, verstiftet, 32h | |
Vorderradnabe: | Specialized Alu-Vorderradnabenscheibe, abgedichtete Industrielager, 12x110mm, Center Lock™, 24h | |
Hinterradnabe: | Shimano Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, SG-C7000-5D, 32H, SCHWARZ | |
Speichen: | DT Schweizer Industrie | |
Vorderrad: | Nimbus 2 Sport Reflect, 650Bx2.3 | |
Hinterrad: | Nimbus 2 Sport Reflect, 650Bx2.3 | |
Innen Schläuche: | Schrader, 40mm valve | |
Sattel: | Body Geometry Comfort Gel, 200 mm mit SWAT™-Halterung | |
Sattelstütze: | Specialized, 6061-Legierung, 2-Schrauben-Klemme, 5 mm Versatz, 34,9 mm | |
Seat Binder: | Spezialisierter Bolzentyp, Aluminium, 38,6 mm | |
Motor: | Specialized SL 1.1, kundenspezifischer leichter Motor | |
Benutzeroberfläche/Fernbedienung: | Spezialisierte TCU, 10-LED-Ladezustand, 3-LED-Fahrmodusanzeige, ANT+/Bluetooth® | |
Batterie: | Specialized SL1-320, vollintegriert, 320Wh | |
Ladegerät: | Benutzerdefiniertes Ladegerät, 48-V-System mit SL-Systemladestecker | |
Kabelbaum: | Custom Specialized Kabelbaum mit Ladeanschluss | |
Klatsche: | Specialized Como SL Frontgepäckträger, max. 15kg Belastung, inkl. Como SL Korb mit Ladenetz | |
Scheinwerfer: | Supernova Mini2, 235lm, 12V, Alu-Gehäuse | |
Rücklicht: | Supernova E3, Aluminiumgehäuse, 3-LED, 250-Grad-Sichtbarkeit, Schutzblechhalterung, 12V | |
Kettenkasten: | Integrierter Kettenschutz | |
Ständer: | Spezialisierte Center-Mount, 255 mm | |
Gestell: | Spezialisierter Gepäckträger, Alu-Rohr, max. 20kg Belastung | |
Kotflügel: | Specialized DRYTECH Schutzbleche, 65 mm Breite, Edelstahl-Schutzblechstreben | |
Klingel: | Einfache Glocke |
Geometrie
Größe: | S | M | L | ||||
BB-Drop: | 75 | 75 | 75 | ||||
Tretlagerhöhe: | 280 | 280 | 280 | ||||
Kettenstrebenlänge: | 484 | 484 | 484 | ||||
Vorne Mitte: | 680 | 713 | 742 | ||||
Steuerrohrwinkel: | 68 | 68 | 68 | ||||
Steuerrohrlänge: | 190 | 210 | 270 | ||||
Erreichen: | 401 | 426 | 433 | ||||
Sitzrohrwinkel, aktuell: | 69.5 | 69.5 | 69.5 | ||||
Sitzrohrlänge, von Mitte nach oben: | 380 | 390 | 420 | ||||
Stapel: | 623 | 641 | 697 | ||||
Standshöhe: | 575 | 575 | 600 | ||||
Oberrohrlänge, horizontal: | 634 | 666 | 694 | ||||
Radstand: | 1154 | 1187 | 1216 |
Rahmengröße
Körpergrößentabelle in cm
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | |||||||||||||||||
L | L | L | L | L |
Welche Rahmengröße soll ich wählen?
Eine erste Orientierunf zur Beantwortung dieser Frage bietet unser Bike Sizing Guide.
Natürlich ist die Wahl der Rahmengröße oftmals individuell, da sie von der Bike-Konfiguration, der gewünschten Sitzposition, dem Einsatzbereich sowie den persönlichen Präferenzen und Voraussetzungen abhängt. Daher kommen nicht selten zwei benachbarte Rahmengrößen für ein und denselben Fahrer in Frage.