Specialized Tero 4.0
Beschreibung
Specialized Tero 4.0
Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst.
- Der Turbo Full Power 2.0 Motor und die 710 Wh Batterie sind voll integriert in dem Aluminium-Rahmen vom Tero 4.0 und verstärken deine Kraft mit dem Faktor 4. Damit kannst du deine Möglichkeiten ausweiten und steile Anstiege bewältigen, deine Einkäufe transportieren und deine Kinder zur Schule bringen. Was den Motor aber hauptsächlich zu anderen Motoren unterscheidet ist die hohe Effizienz und nahtlose Integration und Verschmelzung mit deiner eigenen Kraft.
- Die Mission Control App in Verbindung mit dem Master Mind TCDw lassen das Bike und die Software auf deine Bedürfnisse einstellen. Alle drei Fahrmodi können somit in der Unterstützung und der Peak Power angepasst werden, um die Reichweite zu maximieren. Außerdem lässt sich über den MicroTune Mode die Unterstützung um 10% Schritte während der Fahrt anpassen.
- Die Mountainbike DNA im Tero vermittelt Kontrolle und Zuverlässigkeit. Aggressive und gut rollende 29'' Laufräder mit 2,3'' Ground Control Reifen liefern den nötigen Grip in jeder Situation. In Verbindung mit den starken SRAM Scheibenbremsen und 110 mm Federung an der Front bist du für Trails gewappnet.
- Die hydraulische Sattelstütze sorgt außerdem für zusätzliche Sicherheit. Turbo System Diebstahlschutz - Mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden.
- Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer-Montagepunkte. Anhänger- und Kindersitz-kompatibel.
Ausstattung
Rahmen: | E5 Aluminium, Tretlager-Motorhalterung, voll integrierter und abschließbarer Akku im Unterrohr, interne Kabelführung, Schloss und vordere Gepäckträgerhalterung | |
Gabel: | Rockshox Recon Silver TK, 110 mm Federweg, Motion-Control | |
Stengel: | Robuste 3D-geschmiedete Legierung, 31,8 mm, 6-Grad-Anstieg | |
Band: | Spezialisierte Trail-Griffe, Lock-on | |
Lenker: | Specialized Trail, 6061-Legierung, 8 Grad Backsweep, 6 Grad Upsweep, 27 mm Steigung, 31,8 mm Klemme, S 720 mm, M-XL 750 mm | |
Vorderbremse: | SRAM Guide T, 4-Kolben-Bremssattel, Hydraulikscheibe, 200 mm | |
Bremse Hinten: | SRAM Guide T, 4-Kolben-Bremssattel, hydraulische Scheibe, 180 mm | |
Schalthebel: | SRAM NX, 11-Gang-Trigger | |
Band: | SRAM NX, 11-fach | |
Kette: | KMC e11S, 11-Gang mit Missing Link™ | |
Kassette: | SRAM PG-1130, 11-fach, 11-42 Zähne | |
Kurbelgarnitur: | Geschmiedete Kurbelarme aus spezieller Legierung | |
Kettenblätter: | Praxis, 36T, 104BCD | |
Pedale: | Specialized Body Geometry Fitness, Plattform, Kunststoff | |
Felgen: | Stout XC 29, 25 mm Innenbreite, scheibenspezifisch | |
Vorderradnabe: | Spezielle Vorderradnabenscheibe aus Aluminium, abgedichtete Kartuschenlager, 6-Loch, 15 x 110 mm Steckachse, 32 Loch | |
Hinterradnabe: | Spezial-Hinterradnabenscheibe aus Aluminium, abgedichtete Kartuschenlager, 6-Loch, 12 x 148 mm Steckachse, 32 Loch | |
Speichen: | DT Schweizer Industrie | |
Vorderrad: | Bodensteuerung, 2Bliss Ready, 29 x 2,35 Zoll | |
Hinterreifen: | Bodensteuerung, 2Bliss Ready, 29 x 2,35 Zoll | |
Innen Schläuche: | Presta, 48-mm-Ventil | |
Sattelstütze: | TranzX Dropper, 30,9 mm, S: 100 mm, M-XL: 120 mm | |
Sattel: | Rivo Sport, steel rails, 155mm | |
Seat Binder: | Legierung, Bolzentyp, 34,9 mm | |
Motor: | Specialized 2.0, 70 Nm Drehmoment, speziell abgestimmter Motor, 250 W Nennleistung | |
Benutzeroberfläche/Fernbedienung: | MasterMind TCD, mit Lenkerfernbedienung, integrierter Diebstahlsicherung, Bluetooth®-Konnektivität, anpassbare Anzeigeseiten | |
Batterie: | Specialized U2-710, Aluminiumgehäuse, Ladezustandsanzeige, 710 Wh | |
Ladegerät: | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V | |
Kabelbaum: | Kundenspezifischer Kabelbaum | |
Glocke: | Einfache Glocke |
Geometrie
Größe: | S | M | L | XL | |||
BB-Tropfen: | 57 | 57 | 57 | 57 | |||
BB-Höhe: | 313 | 313 | 313 | 313 | |||
Fahrrad-Überstandshöhe: | 773 | 807 | 807 | 835 | |||
Kettenstrebenlänge: | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 470.4 | |||
Kurbellänge: | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |||
Gabellänge (voll): | 516 | 516 | 516 | 516 | |||
Gabelneigung/Offset: | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
Vordere Mitte: | 709 | 736 | 761 | 787 | |||
Lenkerbreite: | 720 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | |||
Steuerrohrwinkel: | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | |||
Steuerrohrlänge: | 135 | 150 | 165 | 190 | |||
Erreichen: | 405 | 426 | 446 | 462 | |||
Sattelbreite: | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | |||
Sitzrohrwinkel (virtuell): | 73.9 | 73.4 | 72.9 | 72.4 | |||
Sitzrohrlänge: | 400 | 450 | 460 | 500 | |||
Sattelstützenlänge: | 360 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |||
Stapel: | 637 | 651 | 664 | 687 | |||
Stammlänge: | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | |||
Oberrohrlänge (horizontal): | 589 | 620 | 650 | 680 | |||
Pfad: | 114 | 114 | 114 | 114 | |||
Radstand: | 1173 | 1200 | 1226 | 1252 | |||
Bewertungen
0 Bewertungen
Produkt Tags