Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Sirrus 3.0 EQ ST
Du willst Orte erkunden, Menschen treffen und Fitnessziele erreichen. Wir wissen - heutzutage hat man wenig Zeit. Nur gut, dass wir das Sirrus entwickelt haben, um dir bei all dem zu helfen. Wo auch immer du hinfahren willst, das Sirrus wird dich hinbringen. Das Sirrus besteht aus einem leichten Aluminiumrahmen. Ausgestattet mit langlebigen Shimano Komponenten, die jahrelang dem täglichen Einsatz auf den Straßen der Welt standhalten können. Kraftvolle, hydraulische Scheibenbremsen sorgen für sichere Bremsvorgänge unter allen Bedingungen und komfortable, ergonomisch geformte Body Geometry-Kontaktpunkte nehmen längeren Ausfahrten den Schrecken. Wenn du dich also bemühst, um deine Ziele zu erreichen, wirst du dich mehr mit deinem Bike verbunden fühlen und wissen, dass du mit dem Sirrus den perfekten Partner gefunden hast.
- Leichter Rahmen aus unserer A1 Aluminiumlegierung mit Platz für 700 x 42c Reifen, sauberer, interner Zugverlegung und Montagemöglichkeiten für eine Reihe von Zubehöroptionen, um ein Maximum an Flexibilität zu garantieren
- Intuitiver und einfach zu bedienender Shimano 2x8 Antrieb mit Rapidfire Schalthebeln bietet eine große Übersetzungsbandbreite.
- Kraftvolle, hydraulische Scheibenbremse für Sicherheit und Kontrolle
- Gepäckträger am Heck und DRYTECH Schutzbleche
- Helle, integrierte Front- und Heckbeleuchtung, um besser zu sehen und gesehen zu werden
Ausstattung
Rahmen: | Spezialisiertes A1 Premium Aluminium, Fitness-Geometrie, Stoßrohr, interne Kabelführung, flach montierte Scheibe, Schnellverschluss, Plug + Play-Rack- / Kotflügelhalterungen | |
Gabel: | A1 Premium Aluminium, flach montierte Scheibe, Plug + Play-Kotflügelhalterungen, niedrige Rackhalterungen für Fahrer, Schnellverschluss | |
Lenker: | Doppelpolierte Legierung, 9-Grad-Backsweep, 31,8 mm | |
Stengel: | Spezialisierte, 3D-geschmiedete Legierung, 4-Loch, 7-Grad-Anstieg | |
Band: | Spezialisierte Körpergeometriekontur, einrastbar | |
Sattel: | Brückensport, Stahlschienen, 155 / 143mm | |
Seat Binder: | Schraubentyp, 31,8 mm | |
Vorderbremse: | Tektro HD-R280, Hydraulikscheibe, Harzauflagen, flach montiert, 160 mm | |
Stengel: | Tektro HD-R280, Hydraulikscheibe, Harzauflagen, flach montiert, 140 mm | |
Schalthebel: | Shimano Tiagra, 10-Gang mit optischer Ganganzeige | |
Umwerfer: | Shimano Tiagra FD-4700, Bandklemme | |
Schaltwerk: | Shimano Tiagra, 10-Gang | |
Kette: | KMC, X10, EPT-Korrosionsschutzbeschichtung, 10-Gang mit Missing Link ™ | |
Kassette: | Shimano Tiagra, 10-Gang, 11-34 t | |
Kurbelgarnitur: | Geschmiedete Aluminiumarme, zweiteilige 24-mm-Spindel, Stahlkettenblätter | |
Kettenblätter: | 48/32 mit Kettenschutz | |
Tretlager: | BSA für 24mm Spindel | |
Pedale: | Spezialisierte Körpergeometrie Fitness, Plattform, Kunststoff | |
Felgen: | 700C Scheibenbremse, doppelwandige Legierung, 22 mm Tiefe, 21 mm Innenbreite | |
Vorderradnabe: | Shimano Dynamo, 6-Loch-Scheibe, 100 mm Abstand, Schnellspanner, 32h | |
Hinterradnabe: | Legierung, 6-Loch-Scheibe, 8- / 9-Gang-Freilauf, loses Kugellager, Schnellspanner, 32h | |
Vorderrad: | Nimbus II Sport Reflect, 700 x 38 mm | |
Speichen: | Edelstahl, 14g | |
Hinterreifen: | Nimbus II Sport Reflect, 700 x 38 mm | |
Innen Schläuche: | 700 x 28/38 mm, 48 mm Presta-Ventil | |
Seatpost: | Legierung, 12 mm Versatz, 2-Loch-Klemme, 27,2 mm | |
Scheinwerfer: | Herrmans H-Black MR8, Dynamo | |
Rücklicht: | Herrmans H-Trace Mini, Dynamo | |
Ständer: | Mittelmontage, Legierung | |
Gestell: | Sirrus EQ Rack, Direct Fender Mount, Racktime kompatibel, 15 kg | |
Kotflügel: | Spezialisierte DRYTECH, Aluminium | |
Glocke: | Spezialisierte Kuppelglocke aus Aluminium | |
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: |
Geometrie
Größe: | XS | S | M | |||
BB Drop: | 70 | 70 | 70 | |||
BB Höhe: | 272 | 272 | 272 | |||
Überstandshöhe des Fahrrads: | 620 | 620 | 625 | |||
Kettenstrebenlänge: | 440 | 440 | 440 | |||
Kurbellänge: | 165 mm | 170 mm | 170 mm | |||
Gabellänge (voll): | 395 | 395 | 395 | |||
Gabelschwader / Offset: | 51 | 51 | 51 | |||
Front-Center: | 628 | 637 | 646 | |||
Lenkerbreite: | 580 mm | 600 mm | 600 mm | |||
Steuerrohrwinkel: | 70 | 70 | 71 | |||
Steuerrohrlänge: | 139 | 147 | 175 | |||
Erreichen: | 393 | 400 | 408 | |||
Sattelbreite: | 155 mm | 155 mm | 143 mm | |||
Sitzrohrwinkel: | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||
Sitzrohrlänge: | 395 | 450 | 500 | |||
Sattelstützenlänge: | 300 mm | 350 mm | 350 mm | |||
Stapel | 555 | 563 | 593 | |||
Stammlänge | 70 mm | 80 mm | 90 mm | |||
Oberrohrlänge (horizontal) | 557 | 567 | 584 | |||
Weg | 70 | 70 | 64 | |||
Radstand | 1058 | 1068 | 1077 | |||
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | |||||||||||||||||||
XS | XS | XS | |||||||||||||||||||
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | |||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL | XL | |||||||||||||||||
XXL | XXL | XXL | XXL |