Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Sirrus 2.0 EQ Step Trough
Du willst Orte erkunden, Menschen treffen und Fitnessziele erreichen. Wir wissen - heutzutage hat man wenig Zeit. Nur gut, dass wir das Sirrus entwickelt haben, um dir bei all dem zu helfen. Wo auch immer du hin willst, das Sirrus wird dich hinbringen. Das Sirrus besteht aus einem leichten Aluminiumrahmen. Ausgestattet mit langlebigen Komponenten, die jahrelang dem täglichen Einsatz auf den Straßen der Welt standhalten können. Kraftvolle, hydraulische Scheibenbremsen sorgen für sichere Bremsvorgänge unter allen Bedingungen und komfortable, ergonomisch geformte Body Geometry-Kontaktpunkte nehmen längeren Ausfahrten den Schrecken. Wenn du dich also anstrengst, um deine Ziele zu erreichen, wirst du dich mehr mit deinem Bike verbunden fühlen und wissen, dass du mit dem Sirrus den perfekten Partner gefunden hast.
- Leichter Rahmen aus unserer A1 Aluminiumlegierung mit Platz für 700 x 42c Reifen, sauberer, interner Zugverlegung und Montagemöglichkeiten für eine Reihe von Zubehöroptionen, um ein Maximum an Flexibilität zu garantieren
- Intuitiver und einfach zu bedienender Shimano 2x8 Antrieb mit Rapid Fire Schalthebeln bietet eine große Übersetzungsbandbreite.
- Kraftvolle, hydraulische Scheibenbremse für Sicherheit und Kontrolle
- Gepäckträger am Heck und DRYTECH Schutzbleche
- Helle, integrierte Front- und Heckbeleuchtung, um besser zu sehen und gesehen zu werden
Ausstattung
Frame: | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts | |
Fork: | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release | |
Handlebars: | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm | |
Stem: | STEM, HL VIETNAM, TDS-D507G-8FOV, 6061-T6,31.8MM,7DEG,SCM435, BLACK RUSPERT FINISH BOLT,NO THREAD LOCK | |
Tape: | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | |
Saddle: | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | |
Seat Binder: | Bolt-type, 31.8mm | |
Front Brake: | BRAKE, LEE CHI, SBC-9.7FL-160V, FRONT HYDRAULIC DISC BRAKE, FORGED CALIPER, FLAT MOUNT, W/160MM ROTOR | |
Stem: | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm | |
Shift Levers: | Shimano Acera, 8-speed | |
Front Derailleur: | Shimano Tourney FD-TY710 | |
Rear Derailleur: | Shimano Acera, 8-speed | |
Cassette: | MicroSHIFT H081, 8-speed, 11-34t | |
Crankset: | Shimano Tourney, 3-piece, 46/30T | |
Chainrings: | 46/30T w/ chainguard | |
Bottom Bracket: | BSA, square-taper, 68mm | |
Chain: | KMC X8 w/ Missing Link™ | |
Pedals: | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | |
Rims: | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | |
Front Hub: | Shimano Dynamo, 6-bolt disc, 100mm spacing, quick-release, 32h | |
Rear Hub: | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | |
Front Tire: | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
Spokes: | Stainless, 14g | |
Rear Tire: | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
Inner Tubes: | 700x28/38mm, 48mm Presta valve | |
Seatpost: | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | |
Headlight: | Herrmans H-Black MR4, Dynamo | |
Taillight: | Herrmans H-Trace Mini, Dynamo | |
Chaincase: | INCLUDED W/ CRANK SET | |
Kickstand: | Center-mount, alloy | |
Rack: | Sirrus EQ Rack, Direct Fender Mount, Racktime compatible, 15kg | |
Fenders: | Specialized DRYTECH, Aluminum | |
Bell: | Specialized Alloy Dome Bell |
Geometrie
Größe: | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
BB Drop: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
BB Höhe: | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Fahrradüberstand Höhe: | 697 | 722 | 738 | 777 | 800 | 823 | 849 |
Kettenstrebenlänge: | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Kurbellänge: | 165mm | 170mm | 172,5 mm | 172,5 mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Gabellänge, voll: | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Gabelschwader / Offset: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vorderes Zentrum: | 607 | 614 | 620 | 630 | 647 | 664 | 675 |
Lenkerbreite: | 380 mm | 400mm | 420 mm | 420 mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Steuerrohrwinkel: | 70 | 70.5 | 71.25 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | 72.25 |
Steuerrohrlänge: | 99 | 104 | 116 | 133 | 159 | 185 | 209 |
Erreichen: | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 | 419 |
Sattelbreite: | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Sitzrohrwinkel: | 74 | 73.75 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Sitzrohrlänge: | 390 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
Sattelstützenlänge: | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stapel | 571 | 577 | 592 | 610 | 634 | 659 | 684 |
Stammlänge | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Oberrohrlänge, horizontal | 529 | 542 | 558 | 573 | 589 | 605 | 628 |
Weg | 69 | 66 | 61 | 57 | 57 | 57 | 54 |
Radstand | 1026 | 1033 | 1039 | 1049 | 1066 | 1083 | 1095 |
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | |||||||||||||||||||
XS | XS | XS | |||||||||||||||||||
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | |||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL | XL | |||||||||||||||||
XXL | XXL | XXL | XXL |