Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Sirrus 2.0 EQ
Du willst Orte erkunden, Menschen treffen und Fitnessziele erreichen. Wir wissen - heutzutage hat man wenig Zeit. Nur gut, dass wir das Sirrus entwickelt haben, um dir bei all dem zu helfen. Wo auch immer du hin willst, das Sirrus wird dich hinbringen. Das Sirrus besteht aus einem leichten Aluminiumrahmen. Ausgestattet mit langlebigen Komponenten, die jahrelang dem täglichen Einsatz auf den Straßen der Welt standhalten können. Kraftvolle, hydraulische Scheibenbremsen sorgen für sichere Bremsvorgänge unter allen Bedingungen und komfortable, ergonomisch geformte Body Geometry-Kontaktpunkte nehmen längeren Ausfahrten den Schrecken. Wenn du dich also anstrengst, um deine Ziele zu erreichen, wirst du dich mehr mit deinem Bike verbunden fühlen und wissen, dass du mit dem Sirrus den perfekten Partner gefunden hast.
- Leichter Rahmen aus unserer A1 Aluminiumlegierung mit Platz für 700 x 42c Reifen, sauberer, interner Zugverlegung und Montagemöglichkeiten für eine Reihe von Zubehöroptionen, um ein Maximum an Flexibilität zu garantieren
- Intuitiver und einfach zu bedienender Shimano 2x8 Antrieb mit Rapid Fire Schalthebeln bietet eine große Übersetzungsbandbreite.
- Kraftvolle, hydraulische Scheibenbremse für Sicherheit und Kontrolle Gepäckträger am Heck und DRYTECH Schutzbleche
- Helle, integrierte Front- und Heckbeleuchtung, um besser zu sehen und gesehen zu werden
Ausstattung
Rahmen: | Specialized A1 Premium Aluminium, Fitness-Geometrie, konifizierte Rohre, interne Kabelführung, Flat-Mount-Scheibe, Schnellspanner, Plug + Play-Gepäckträger-/Schutzblechhalterungen | |
Gabel: | Hi-Ten-Stahl, Flat-Mount-Scheibe, Plug + Play-Schutzblechhalterungen, Low-Rider-Gepäckträgerhalterungen, Schnellspanner | |
Lenker: | Konifizierte Legierung, 9-Grad-Backsweep, 31,8 mm | |
Stengel: | VORBAU, HL VIETNAM, TDS-D507G-8FOV, 6061-T6,31.8MM,7DEG,SCM435, SCHWARZE RUSPERT FINISH BOLZEN,KEINE GEWINDESICHERUNG | |
Band: | Specialized Body Geometry Contour, Lock-on | |
Sattel: | Bridge Sport, Stahlschienen, 155/143 mm | |
Seat Binder: | Bolzentyp, 31,8 mm | |
Vorderbremse: | BREMSE, LEE CHI, SBC-9.7FL-160V, VORDERE HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE, GESCHMIEDETER BREMSSATTEL, FLACHMONTAGE, MIT 160MM ROTOR | |
Stengel: | Promax F1, hydraulische Scheibe, flach montiert, 160 mm | |
Schalthebel: | Shimano Acera, 8-Gang | |
Umwerfer: | Shimano Tourney FD-TY710 | |
Schaltwerk: | Shimano Acera, 8-Gang | |
Kassette: | MicroSHIFT H081, 8-Gang, 11-34t | |
Kurbel: | Shimano Tourney, 3-teilig, 46/30T | |
Kettenblätter: | 46/30T mit Kettenschutz | |
Innenlager: | BSA, eckig, 68mm | |
Kette: | KMC X8 mit fehlendem Link™ | |
Pedale: | Specialized Body Geometry Fitness, Plattform, Kunststoff | |
Felgen: | 700C Scheibenbremse, doppelwandige Aluminiumlegierung, 22 mm Tiefe, 21 mm Innenbreite | |
Vorderradnabe: | Shimano Dynamo, 6-Loch-Scheibe, 100mm Abstand, Schnellspanner, 32h | |
Hinterradnabe: | Alu, 6-Loch Scheibe, 8-/9-fach Freilauf, loses Kugellager, Schnellspanner, 32h | |
Speichen: | Edelstahl, 14g | |
Vorderrad: | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
Hinterrad: | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm | |
Innen Schläuche: | 700x28/38mm, 48mm Presta-Ventil | |
Sattelstütze: | Legierung, 12 mm Versatz, 2-Schrauben-Klemme, 27,2 mm | |
Scheinwerfer: | Herrmans H-Schwarz MR4, Dynamo | |
Rücklicht: | Herrmans H-Trace Mini, Dynamo | |
Kettenkasten: | INKLUSIVE MIT KURBELSET | |
Ständer: | Mittellager, Alu | |
Gestell: | Sirrus EQ Rack, Direct Fender Mount, Racktime kompatibel, 15kg | |
Kotflügel: | Spezialisiertes DRYTECH, Aluminium | |
Klingel: | Spezialisierte Kuppelglocke aus Aluminium |
Geometrie
Größe: | XXS | XS | S | M | L | XL | |
BB-Drop: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Tretlagerhöhe: | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
Fahrradüberstandshöhe: | 692 | 715 | 745 | 775 | 805 | 827 | |
Kettenstrebenlänge: | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Kurbellänge: | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm | |
Gabellänge (voll): | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Gabelrechen/Offset: | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Front-Mitte: | 605 | 622 | 630 | 635 | 645 | 665 | |
Lenkerbreite: | 580 mm | 580 mm | 600 mm | 600 mm | 620 mm | 620 mm | |
Steuerrohrwinkel: | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
Steuerrohrlänge: | 121 | 139 | 147 | 175 | 191 | 217 | |
Erreichen: | 373 | 388 | 393 | 398 | 402 | 414 | |
Sattelbreite: | 155mm | 155mm | 155mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | |
Sitzrohrwinkel: | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Sitzrohrlänge: | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 | |
Sattelstützenlänge: | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400 mm | 400 mm | |
Stapel | 536 | 555 | 562 | 593 | 608 | 632 | |
Vorbaulänge | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100 mm | 110 mm | |
Oberrohrlänge (horizontal) | 531 | 552 | 559 | 573 | 582 | 601 | |
Pfad | 75 | 72 | 72 | 65 | 65 | 65 | |
Radstand | 1036 | 1053 | 1061 | 1066 | 1075 | 1096 | |
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | X | |||||||||||||||||||
XS | XS | XS | |||||||||||||||||||
S | S | S | S | S | |||||||||||||||||
M | M | M | M | M | |||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL | XL | |||||||||||||||||
XXL | XXL | XXL | XXL |