Frage zum Artikel
Beschreibung
Specialized Rockhopper 27.5
Bessere Leistung. Besserer Mehrwert. Besseres Rockhopper. Durch die Nutzung der Passform- und Handlingvorteile, die sich aus der Kombination jedes Fahrers mit seiner idealen Radgröße und optimaler Rx Tune Federung ergeben, haben wir dem brandneuen Rockhopper zusätzlichen Mehrwert verpasst, ohne dabei den Preis zu erhöhen.
Shimano und MicroSHIFT sorgen gemeinsam für den nötigen Vortrieb, wobei der robuste 2x8er Antriebsstrang es mit allem aufnimmt, was du in Angriff nimmst. Dein Geschäft des Jahrhunderts besiegeln die mechanischen Scheibenbremsen Radius CX7, welche wir für dich am neuen Rockhopper verbaut haben.
- Das neue Rockhopper präsentiert sich in unserem leichten und dennoch langlebigen Premium A1 Aluminium. Das Material besticht durch ein geringes Gewicht, ohne dabei an Steifigkeit einzubüßen. Eine erhöhte Schrittfreiheit, eine durchdachte interne Kabelführung und die Kompatibilität mit einer versenkbaren Sattelstütze, runden das Paket ab. Um sicherzustellen, dass das Rockhopper sowohl die beste Passform, als auch die beste Leistung für jeden Fahrer unabhängig von seinen Maßen bietet, haben wir jede Rahmengröße mit der optimalen Laufradgröße gepaart. Das Ergebnis ist ein Rockhopper, der jedem Rider passt, und die Gewissheit, dass jedes Bike auf dem für seine Rahmengröße am besten geeigneten Laufrad rollt.
- Mit dem Rx Tune bringt die SR Suntour XCE Gabel größenabhängige Federwege und Federraten ins Spiel, welche dich sicher beeindrucken werden. Unabhängig von der Rahmengröße kannst du somit auf konstante Geometrie, Handhabung und Federleistung zählen.
- Die Radius CX-7 Scheibenbremsen bieten ein sicheres und gleichmäßiges Bremsen in jeder Fahrsituation. Die langlebige Formula Freilaufnabe und die SunRace 8-Gang-Kassette sorgen dafür, dass du reibungslos und ohne großen Aufwand deinen Zielen entgegenrollen kannst.
Ausstattung
Rahmen: | A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible | |
Gabel: | SR Suntour XCE 27.5, 28mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset | |
Vorbau: | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise | |
Sattel: | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | |
Lenker: | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | |
Lenkergriffe: | Specialized Trail Grips, lock-on | |
Bremse Vorne: | Radius CX7, mechanical disc, 160mm | |
Bremse Hinten: | Radius CX7, mechanical disc, 160mm | |
Sattel: | Shimano Altus FD-M315 | |
Schalthebel: | microSHIFT, TS39-8R, 8-speed | |
Schaltwerk: | Shimano Tourney RD-TX800, 8-speed | |
Kette: | KMC X8 EPT, anti-rust coating, 8-speed w/ reusable Missing Link™ | |
Cassette: | SunRace, 8-speed, 11-34t | |
Kurbelgarnitur: | Stout 2x, forged alloy | |
Bottom Bracket: | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle | |
Felgen: | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h | |
Vorderradnabe: | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H | |
Speichen: | Stainless, 14g | |
Hinterradnabe: | Formula 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release, 32H | |
Vorderreifen: | Ground Control Sport, 27.5x2.3"" | |
Hinterreifen: | Ground Control Sport, 27.5x2.3"" | |
Schläuche: | Schrader, 40mm valve | |
Sattelstütze: | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm | |
Sattelstützklemme: | Alloy, quick release, 34.9 |
Geometrie
Größe: | XS | S | M | |||
B-B Drop: | 43 | 43 | 43 | |||
B-B Height: | 310 | 310 | 310 | |||
Bike Stand-Over Height: | 658 | 695 | 735 | |||
Chain-Stay Length: | 440 | 440 | 440 | |||
Crank Length: | 165 mm | 170 mm | 170 mm | |||
Fork Length (full): | 475 | 485 | 495 | |||
Fork Rake/Offset: | 42 | 42 | 42 | |||
Front-Center: | 630 | 656 | 682 | |||
Handlebar Width: | 700 mm | 720 mm | 740 mm | |||
Head-Tube Angle: | 68 | 68 | 68 | |||
Head-Tube Length: | 95 | 100 | 105 | |||
Reach: | 375 | 395 | 415 | |||
Saddle Width: | 155 mm | 155 mm | 143 mm | |||
Seat-Tube Angle: | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||
Seat-Tube Length: | 310 | 350 | 400 | |||
Seatpost Length: | 300 mm | 350 mm | 400 mm | |||
Stack: | 559 | 573 | 589 | |||
Stem Length: | 35 mm | 45 mm | 60 mm |
Rahmengröße
145 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 183 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 | 198 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | XS | ||||||||||||||||||
S | S | S | S | ||||||||||||||||||
M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
L | L | L | L | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL | ||||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL |