Specialized MTB Pitch Men 650B 27.5"
Specialized Men´s Pitch 27.5
Es ist Zeit sich für eine MTB-Ausrüstung zu entscheiden- also Zeit für das Men´s Pitch 27.5! Vor allem wenn das Gelände härter wird will ?Mann? mithalten und dafür ist dieses Bike von Specialized optimal ausgelegt.
Die harmonische Geometrie des Bikes bildet die Basis für Sicherheit und Komfort auf langen Touren. Das Leichtgewicht vereint verschiedene Komponenten.
Leistung ist für das robuste Fahrrad keine Hürde. Shimano & Co bilden die Basis für Verlässlichkeit und Durchhaltevermögen unterwegs.
Allerdings ist die beeindruckend athletische Optik eine ebenso wesentliche Eigenschaft, die zum guten Ton in der Welt der Fahrradfahrer einfach dazu gehört.
- Agiles Bike & spielerisch zu beherrschen: Dank Sport Trail 27.5 Geometrie und dem leichten Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit optimiertem Unterrohr-Design
- Hervoragende Kontrolle und viel Komfort im Gelände: exclusiv für Specilized entwickelter Multi Circuit-Dämpfung: SR Suntour XCT Federgabel mit 80 oder 100 mm Federweg (größenabhängig)
- Präzise und zuverlässige Schaltperformance: Das Shimano Tourney Schaltwerk, verlässlich auch bei härteren Geländen
Rahmen: | A1 Premium Aluminum, Sport Trail 27.5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger | |
Rahmenhöhe: | XS | S | L | M | L | XL | |
Gabel: | SR Suntour XCT 27.5, coil, 80/100mm of travel (size-specific) | |
Vorderradnabe: | Shimano, Center Lock? disc, 9x100mm Abstand, Schnellverschluss, 32 loch | |
Hinterradnabe: | Shimano, Center Lock? disc, 9x135mm Abstand, Schnellverschluss, 32 loch | |
Speichen: | Niro Speichen, 14g | |
Felgen: | Holkammerfelge Disc, 27,5 Zoll, breite 25 mm, 32 loch | |
Schlauch: | mit 40mm Schrader valve | |
Vorderreifen: | Ground Control Sport, 60 TPI, wire bead, Flak Jacket Flat protection, 27.5 x 2.3" | |
Hinterreifen: | Ground Control Sport, 60 TPI, wire bead, Flak Jacket Flat protection, 27.5 x 2.3" | |
Kurbelgarnitur: | Stout, forged alloy, 3x8 | |
Kettenblatt: | Steel, 44/34/24 Zähne | |
Innenlager: | Square taper, 73mm, internal bearings | |
Schalthebel: | Shimano Tourney, EZ-Fire Plus, 8-speed | |
Umwerfer: | Shimano Tourney TX, 3-speed | |
Schaltwerk: | Shimano Tourney TX, 8-speed | |
Kassette: | SunRace, 8-speed, 11-34t | |
Kette: | KMC X8 EPT, anti-rust coating, 8-speed w/ reusable Missing Link? | |
Bremse vorn: | Radius CX7, mechanical disc, 160mm | |
Bremse hinten: | Radius CX7, mechanical disc, 160mm | |
Lenker: | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | |
Lenkergriffe: | Specialized MTB Grip, lock-on | |
Vorbau: | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise | |
Sattel: | Henge Sport, steel rails, 143mm | |
Sattelstütze: | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm | |
Sattelstützklemme: | Alloy, QR clamp, 34.9mm | |
Pedale: | Specialized Dirt |
Größe: |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|||||
Körpergröße in cm: | 148 - 155 | 158 - 165 | 165 - 178 | 178 - 185 | 185 - 193 | |||||
Rahmhöhe in Zoll: | 12.5" | 14.1" | 16.5" | 17.7" | 20" | |||||
Stack: | 562 mm | 562 mm | 585 mm | 604 mm | 618 mm | |||||
Reach: | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | |||||
Steuerrohrlänge: | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 120 mm | 135 mm | |||||
Steuerrohrwinkel: | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | |||||
Tretlagerhöhe: | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | |||||
Tretlagerabsenkung: | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | |||||
Nachlauf: | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | |||||
Gabellänge gesamt: | 475 mm | 475 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | |||||
Nachlauf / Offset: | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | |||||
Mitte Tretlager - Mitte Vorderradachse: |
631 mm | 651 mm | 680 mm | 708 mm | 733 mm | |||||
Kettenstrebenlänge: | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | |||||
Radstand: | 1063 mm | 1083 mm | 1112 mm | 1139 mm | 1135 mm | |||||
Oberrohrlänge: | 542 mm | 572 mm | 599 mm | 625 mm | 649 mm | |||||
Überstandhöhe: | 660 mm | 690 mm | 739 mm | 766 mm | 808 mm | |||||
Sitzrohrlänge: | 310 mm | 360 mm | 415 mm | 450 mm | 510 mm | |||||
Sitzrohrwinkel: | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° | |||||